WIN5対象レース 中山(芝)で買える調教師は?

WIN5データ解析

WIN5対象レースかつ中山(芝)レースにおける調教師別成績を集計しました。

WIN5対象レース 中山(芝)調教師別ランキング

左列=2020~2022年 過去3年
右列=全期間

順位調教師着別度数勝率順位調教師着別度数勝率
1(栗)池江泰寿6- 2- 2-27/3716.20%1(美)堀宣行23- 14- 4-105/14615.80%
2(美)手塚貴久5- 6- 3-23/3713.50%2(栗)池江泰寿17- 14- 10- 88/12913.20%
3(美)堀宣行5- 4- 0-26/3514.30%3(美)国枝栄14- 15- 13-100/1429.90%
4(美)小桧山悟5- 0- 1-18/2420.80%4(美)手塚貴久11- 17- 8- 58/ 9411.70%
5(美)国枝栄4- 5- 2-34/458.90%5(美)藤沢和雄11- 15- 5- 87/1189.30%
6(栗)池添学4- 2- 2- 7/1526.70%6(美)木村哲也10- 9- 7- 40/ 6615.20%
7(美)鹿戸雄一3- 6- 1-29/397.70%7(栗)矢作芳人9- 11- 6- 72/ 989.20%
8(美)木村哲也3- 4- 4-19/3010.00%8(栗)音無秀孝8- 4- 7- 54/ 7311.00%
9(美)藤沢和雄3- 4- 1-24/329.40%9(美)斎藤誠7- 6- 9- 62/ 848.30%
10(栗)矢作芳人3- 4- 1-23/319.70%10(栗)清水久詞7- 6- 7- 38/ 5812.10%
11(美)栗田徹3- 3- 1-18/2512.00%11(美)相沢郁7- 4- 10- 58/ 798.90%
12(栗)安田隆行3- 3- 1-10/1717.60%12(美)尾形充弘7- 4- 3- 17/ 3122.60%
13(美)上原博之3- 1- 3-15/2213.60%13(美)畠山吉宏7- 4- 2- 32/ 4515.60%
14(美)小島茂之3- 1- 0-14/1816.70%14(美)大竹正博7- 3- 4- 34/ 4814.60%
15(栗)高野友和3- 0- 3- 8/1421.40%15(栗)安田隆行6- 4- 6- 31/ 4712.80%
16(栗)斉藤崇史3- 0- 2- 8/1323.10%16(美)田中剛6- 4- 3- 18/ 3119.40%
17(美)宮田敬介3- 0- 0- 4/ 742.90%17(栗)須貝尚介6- 3- 6- 26/ 4114.60%
18(美)高橋祥泰2- 2- 1- 5/1020.00%18(美)小桧山悟6- 1- 2- 38/ 4712.80%
19(美)林徹2- 2- 0-10/1414.30%19(栗)高野友和6- 0- 4- 23/ 3318.20%
20(美)大竹正博2- 1- 2-13/1811.10%20(美)菊沢隆徳5- 11- 11- 44/ 717.00%
21(美)岩戸孝樹2- 1- 0- 9/1216.70%21(美)鹿戸雄一5- 10- 6- 81/1024.90%
22(栗)中内田充2- 0- 1- 6/ 922.20%22(美)上原博之5- 9- 8- 60/ 826.10%
23(栗)音無秀孝2- 0- 0-16/1811.10%23(栗)角居勝彦5- 7- 5- 45/ 628.10%
24(栗)飯田雄三2- 0- 0- 3/ 540.00%24(美)戸田博文5- 4- 9- 61/ 796.30%
25(美)宗像義忠1- 4- 3-11/195.30%25(美)萩原清5- 4- 8- 22/ 3912.80%
26(美)田村康仁1- 2- 0- 8/119.10%26(美)久保田貴5- 3- 4- 48/ 608.30%
27(栗)安田翔伍1- 2- 0- 5/ 812.50%27(美)栗田徹5- 3- 2- 31/ 4112.20%
28(美)相沢郁1- 1- 5-16/234.30%28(美)加藤征弘5- 2- 4- 53/ 647.80%
29(美)戸田博文1- 1- 4-18/244.20%29(美)牧光二5- 1- 6- 36/ 4810.40%
30(美)牧光二1- 1- 3-12/175.90%30(美)小島茂之4- 8- 5- 35/ 527.70%
31(美)久保田貴1- 1- 2-14/185.60%31(栗)藤原英昭4- 8- 1- 43/ 567.10%
32(栗)藤岡健一1- 1- 2-23/273.70%32(栗)藤岡健一4- 6- 3- 52/ 656.20%
33(美)尾関知人1- 1- 2-12/166.30%33(栗)池添学4- 2- 2- 13/ 2119.00%
34(栗)松永幹夫1- 1- 1-10/137.70%34(美)二ノ宮敬4- 2- 1- 28/ 3511.40%
35(栗)須貝尚介1- 1- 1- 3/ 616.70%35(栗)石坂正4- 1- 2- 13/ 2020.00%
36(美)金成貴史1- 1- 1-16/195.30%36(美)奥村武4- 0- 1- 13/ 1822.20%
37(美)池上昌和1- 1- 1- 8/119.10%37(美)清水英克4- 0- 0- 21/ 2516.00%
38(栗)杉山晴紀1- 1- 0-13/156.70%38(美)小島太3- 4- 4- 31/ 427.10%
39(栗)鮫島一歩1- 1- 0-11/137.70%39(美)栗田博憲3- 3- 4- 21/ 319.70%
40(美)加藤士津1- 1- 0- 5/ 714.30%40(美)高木登3- 3- 2- 56/ 644.70%
41(栗)森秀行1- 1- 0- 5/ 714.30%41(美)尾関知人3- 3- 2- 48/ 565.40%
42(美)深山雅史1- 1- 0- 4/ 616.70%42(美)田中清隆3- 3- 1- 30/ 378.10%
43(美)萩原清1- 0- 2- 4/ 714.30%43(美)杉浦宏昭3- 2- 2- 30/ 378.10%
44(美)和田勇介1- 0- 1- 9/119.10%44(美)岩戸孝樹3- 2- 1- 26/ 329.40%
45(美)斎藤誠1- 0- 1- 8/1010.00%45(美)林徹3- 2- 0- 12/ 1717.60%
46(栗)武幸四郎1- 0- 1- 7/ 911.10%46(栗)斉藤崇史3- 1- 3- 10/ 1717.60%
47(栗)浜田多実1- 0- 1- 7/ 911.10%47(美)中川公成3- 1- 3- 23/ 3010.00%
48(美)水野貴広1- 0- 1-10/128.30%48(美)矢野英一3- 1- 2- 24/ 3010.00%
49(美)加藤征弘1- 0- 1- 8/1010.00%49(栗)中内田充3- 1- 1- 11/ 1618.80%
50(栗)高橋義忠1- 0- 1- 2/ 425.00%50(美)田島俊明3- 1- 0- 10/ 1421.40%
51(栗)五十嵐忠1- 0- 1- 2/ 425.00%51(美)水野貴広3- 0- 3- 32/ 387.90%
52(美)田中剛1- 0- 0- 5/ 616.70%52(美)宮田敬介3- 0- 0- 4/ 742.90%
53(美)奥村武1- 0- 0- 8/ 911.10%53(美)古賀慎明2- 7- 3- 27/ 395.10%
54(美)石毛善彦1- 0- 0- 5/ 616.70%54(栗)友道康夫2- 6- 8- 51/ 673.00%
55(栗)石坂正1- 0- 0- 2/ 333.30%55(美)宗像義忠2- 4- 9- 44/ 593.40%
56(美)高橋文雅1- 0- 0-12/137.70%56(栗)西園正都2- 4- 3- 26/ 355.70%
57(美)小野次郎1- 0- 0- 4/ 520.00%57(栗)中竹和也2- 4- 3- 28/ 375.40%
58(美)清水英克1- 0- 0- 8/ 911.10%58(美)金成貴史2- 4- 2- 42/ 504.00%
59(栗)牧浦充徳1- 0- 0- 1/ 250.00%59(栗)松永幹夫2- 3- 2- 30/ 375.40%
60(栗)北出成人1- 0- 0- 1/ 250.00%60(美)田村康仁2- 3- 1- 37/ 434.70%
61(栗)西園正都1- 0- 0- 1/ 250.00%61(美)池上昌弘2- 3- 1- 17/ 238.70%
62(美)古賀慎明0- 4- 1- 4/ 90.00%62(美)高橋文雅2- 2- 1- 26/ 316.50%
63(美)菊沢隆徳0- 3- 0- 9/120.00%63(美)和田正道2- 2- 1- 22/ 277.40%
64(栗)友道康夫0- 2- 5-21/280.00%64(美)高橋祥泰2- 2- 1- 29/ 345.90%
65(栗)清水久詞0- 2- 5-13/200.00%65(栗)高橋亮2- 2- 1- 9/ 1414.30%
66(美)和田正一0- 2- 2- 7/110.00%66(美)天間昭一2- 2- 0- 13/ 1711.80%
67(栗)西村真幸0- 2- 1-15/180.00%67(美)伊藤圭三2- 1- 0- 15/ 1811.10%
68(美)畠山吉宏0- 2- 1-10/130.00%68(美)堀井雅広2- 0- 3- 33/ 385.30%
69(美)高柳瑞樹0- 2- 1- 6/ 90.00%69(美)中野栄治2- 0- 3- 30/ 355.70%
70(美)鈴木伸尋0- 1- 2- 4/ 70.00%70(栗)池添兼雄2- 0- 1- 14/ 1711.80%
71(美)武井亮0- 1- 2- 5/ 80.00%71(美)和田勇介2- 0- 1- 12/ 1513.30%
72(栗)昆貢0- 1- 1- 8/100.00%72(美)石毛善彦2- 0- 1- 18/ 219.50%
73(栗)大久保龍0- 1- 1- 5/ 70.00%73(美)松山康久2- 0- 1- 7/ 1020.00%
74(栗)宮本博0- 1- 1- 4/ 60.00%74(美)中舘英二2- 0- 1- 15/ 1811.10%
75(美)伊藤伸一0- 1- 1- 4/ 60.00%75(栗)平田修2- 0- 1- 6/ 922.20%
76(栗)松下武士0- 1- 1- 3/ 50.00%76(栗)北出成人2- 0- 0- 17/ 1910.50%
77(栗)佐々木晶0- 1- 1- 3/ 50.00%77(美)小野次郎2- 0- 0- 8/ 1020.00%
78(栗)武英智0- 1- 0- 4/ 50.00%78(栗)森田直行2- 0- 0- 19/ 219.50%
79(栗)高柳大輔0- 1- 0- 3/ 40.00%79(栗)飯田雄三2- 0- 0- 7/ 922.20%
80(栗)岡田稲男0- 1- 0- 1/ 20.00%80(栗)松元茂樹2- 0- 0- 7/ 922.20%
81(栗)牧田和弥0- 1- 0- 8/ 90.00%81(栗)木原一良2- 0- 0- 6/ 825.00%
82(美)小手川準0- 1- 0- 7/ 80.00%82(栗)今野貞一2- 0- 0- 5/ 728.60%
83(美)和田雄二0- 1- 0- 6/ 70.00%83(美)和田正一1- 4- 3- 18/ 263.80%
84(美)武市康男0- 1- 0- 4/ 50.00%84(美)星野忍1- 3- 2- 12/ 185.60%
85(栗)高橋亮0- 1- 0- 3/ 40.00%85(美)高橋裕1- 3- 0- 44/ 482.10%
86(栗)笹田和秀0- 1- 0- 2/ 30.00%86(栗)鮫島一歩1- 2- 4- 41/ 482.10%
87(栗)橋田満0- 1- 0- 2/ 30.00%87(美)伊藤大士1- 2- 3- 36/ 422.40%
88(栗)茶木太樹0- 1- 0- 1/ 20.00%88(美)大和田成1- 2- 3- 22/ 283.60%
89(美)小笠倫弘0- 1- 0- 0/ 10.00%89(美)武藤善則1- 2- 2- 29/ 342.90%
90(美)田中博康0- 0- 3-12/150.00%90(美)池上昌和1- 2- 2- 13/ 185.60%
91(美)黒岩陽一0- 0- 2- 9/110.00%91(美)鈴木伸尋1- 2- 2- 15/ 205.00%
92(栗)渡辺薫彦0- 0- 2- 5/ 70.00%92(栗)昆貢1- 2- 1- 11/ 156.70%
93(美)辻哲英0- 0- 1- 5/ 60.00%93(美)高橋義博1- 2- 1- 16/ 205.00%
94(美)伊藤大士0- 0- 1-11/120.00%94(栗)安田翔伍1- 2- 1- 6/ 1010.00%
95(栗)中竹和也0- 0- 1-11/120.00%95(美)伊藤伸一1- 2- 1- 23/ 273.70%
96(美)矢野英一0- 0- 1- 7/ 80.00%96(栗)森秀行1- 2- 0- 53/ 561.80%
97(栗)石橋守0- 0- 1- 1/ 20.00%97(美)勢司和浩1- 1- 4- 28/ 342.90%
98(美)高木登0- 0- 1-12/130.00%98(美)高市圭二1- 1- 3- 29/ 342.90%
99(美)中舘英二0- 0- 1- 9/100.00%99(栗)宮本博1- 1- 3- 18/ 234.30%
100(栗)寺島良0- 0- 1- 5/ 60.00%100(美)黒岩陽一1- 1- 3- 19/ 244.20%
101(栗)松田国英0- 0- 1- 2/ 30.00%101(栗)松田国英1- 1- 2- 11/ 156.70%
102(美)粕谷昌央0- 0- 1- 6/ 70.00%102(栗)笹田和秀1- 1- 2- 9/ 137.70%
103(栗)池添兼雄0- 0- 1- 4/ 50.00%103(栗)本田優1- 1- 2- 16/ 205.00%
104(美)小西一男0- 0- 1- 3/ 40.00%104(栗)佐々木晶1- 1- 1- 16/ 195.30%
105(栗)西浦勝一0- 0- 1- 2/ 30.00%105(美)柴崎勇1- 1- 0- 3/ 520.00%
106(栗)野中賢二0- 0- 1- 1/ 20.00%106(栗)杉山晴紀1- 1- 0- 14/ 166.30%
107(栗)藤原英昭0- 0- 0- 9/ 90.00%107(栗)河内洋1- 1- 0- 13/ 156.70%
108(美)高橋裕0- 0- 0-10/100.00%108(栗)村山明1- 1- 0- 16/ 185.60%
109(美)土田稔0- 0- 0- 5/ 50.00%109(美)加藤士津1- 1- 0- 6/ 812.50%
110(栗)吉岡辰弥0- 0- 0- 7/ 70.00%110(美)深山雅史1- 1- 0- 5/ 714.30%
111(栗)石坂公一0- 0- 0- 7/ 70.00%111(栗)高橋義忠1- 0- 3- 15/ 195.30%
112(美)武藤善則0- 0- 0- 7/ 70.00%112(栗)牧浦充徳1- 0- 2- 9/ 128.30%
113(美)根本康広0- 0- 0- 7/ 70.00%113(栗)五十嵐忠1- 0- 2- 8/ 119.10%
114(栗)角居勝彦0- 0- 0- 5/ 50.00%114(美)小西一男1- 0- 2- 9/ 128.30%
115(栗)新谷功一0- 0- 0- 4/ 40.00%115(栗)浜田多実1- 0- 1- 12/ 147.10%
116(栗)橋口慎介0- 0- 0- 4/ 40.00%116(栗)武幸四郎1- 0- 1- 8/ 1010.00%
117(美)大和田成0- 0- 0- 4/ 40.00%117(栗)鈴木孝志1- 0- 0- 10/ 119.10%
118(美)伊坂重信0- 0- 0- 3/ 30.00%118(栗)山内研二1- 0- 0- 5/ 616.70%
119(栗)河内洋0- 0- 0- 3/ 30.00%119[地]河津裕昭1- 0- 0- 8/ 911.10%
120(栗)南井克巳0- 0- 0- 3/ 30.00%120(栗)湯窪幸雄1- 0- 0- 1/ 250.00%
121(美)西田雄一0- 0- 0- 2/ 20.00%121(美)鈴木勝美1- 0- 0- 0/ 1100.00%
122(栗)高橋康之0- 0- 0- 2/ 20.00%122(栗)浅見秀一0- 3- 2- 17/ 220.00%
123(栗)羽月友彦0- 0- 0- 1/ 10.00%123(美)高柳瑞樹0- 3- 2- 12/ 170.00%
124(美)新開幸一0- 0- 0- 5/ 50.00%124(栗)大久保龍0- 3- 1- 11/ 150.00%
125(美)蛯名正義0- 0- 0- 4/ 40.00%125(栗)岡田稲男0- 3- 1- 5/ 90.00%
126(栗)森田直行0- 0- 0-11/110.00%126(美)菊川正達0- 3- 0- 41/ 440.00%
127(栗)辻野泰之0- 0- 0- 5/ 50.00%127(美)武井亮0- 2- 3- 20/ 250.00%
128(美)青木孝文0- 0- 0- 4/ 40.00%128(栗)梅田智之0- 2- 3- 16/ 210.00%
129(栗)吉田直弘0- 0- 0- 4/ 40.00%129(栗)西村真幸0- 2- 2- 19/ 230.00%
130(美)中川公成0- 0- 0- 4/ 40.00%130(栗)角田晃一0- 2- 2- 15/ 190.00%
131(栗)藤沢則雄0- 0- 0- 4/ 40.00%131(栗)橋田満0- 2- 1- 17/ 200.00%
132(栗)長谷川浩0- 0- 0- 3/ 30.00%132(栗)荒川義之0- 2- 0- 18/ 200.00%
133(美)的場均0- 0- 0- 3/ 30.00%133(美)武市康男0- 2- 0- 16/ 180.00%
134(美)勢司和浩0- 0- 0- 3/ 30.00%134(栗)松永昌博0- 2- 0- 6/ 80.00%
135(美)田中清隆0- 0- 0- 3/ 30.00%135(美)鈴木康弘0- 1- 4- 5/ 100.00%
136(美)中野栄治0- 0- 0-13/130.00%136(美)佐藤吉勝0- 1- 2- 9/ 120.00%
137(美)菊川正達0- 0- 0- 8/ 80.00%137(栗)吉村圭司0- 1- 2- 4/ 70.00%
138(美)加藤和宏0- 0- 0- 7/ 70.00%138(栗)松田博資0- 1- 2- 15/ 180.00%
139(美)尾形和幸0- 0- 0- 5/ 50.00%139(栗)領家政蔵0- 1- 2- 9/ 120.00%
140(栗)杉山佳明0- 0- 0- 4/ 40.00%140(美)和田雄二0- 1- 1- 21/ 230.00%
141(栗)奥村豊0- 0- 0- 4/ 40.00%141(栗)松下武士0- 1- 1- 8/ 100.00%
142(美)田島俊明0- 0- 0- 4/ 40.00%142(美)粕谷昌央0- 1- 1- 11/ 130.00%
143(栗)小崎憲0- 0- 0- 4/ 40.00%143(栗)岩元市三0- 1- 1- 11/ 130.00%
144(栗)梅田智之0- 0- 0- 4/ 40.00%144(栗)長浜博之0- 1- 1- 2/ 40.00%
145(美)伊藤圭三0- 0- 0- 4/ 40.00%145(美)清水利章0- 1- 1- 1/ 30.00%
146(美)杉浦宏昭0- 0- 0- 4/ 40.00%146(美)土田稔0- 1- 0- 22/ 230.00%
147(美)堀井雅広0- 0- 0- 4/ 40.00%147(栗)羽月友彦0- 1- 0- 8/ 90.00%
148(美)柄崎孝0- 0- 0- 4/ 40.00%148(栗)大根田裕0- 1- 0- 5/ 60.00%
149(美)鈴木慎太0- 0- 0- 3/ 30.00%149(栗)南井克巳0- 1- 0- 17/ 180.00%
150(栗)飯田祐史0- 0- 0- 3/ 30.00%150(栗)吉田直弘0- 1- 0- 7/ 80.00%
151(栗)荒川義之0- 0- 0- 3/ 30.00%151(栗)橋口弘次0- 1- 0- 16/ 170.00%
152(栗)庄野靖志0- 0- 0- 3/ 30.00%152(美)竹内正洋0- 1- 0- 13/ 140.00%
153(美)佐藤吉勝0- 0- 0- 3/ 30.00%153(栗)武英智0- 1- 0- 4/ 50.00%
154(美)星野忍0- 0- 0- 3/ 30.00%154(栗)高柳大輔0- 1- 0- 3/ 40.00%
155(美)萱野浩二0- 0- 0- 3/ 30.00%155(栗)武田博0- 1- 0- 3/ 40.00%
156(栗)浅見秀一0- 0- 0- 3/ 30.00%156(美)小笠倫弘0- 1- 0- 13/ 140.00%
157[地]河津裕昭0- 0- 0- 2/ 20.00%157(美)新開幸一0- 1- 0- 12/ 130.00%
158(美)村田一誠0- 0- 0- 2/ 20.00%158(美)的場均0- 1- 0- 10/ 110.00%
159(栗)中村直也0- 0- 0- 2/ 20.00%159(美)大久保洋0- 1- 0- 18/ 190.00%
160(栗)田中克典0- 0- 0- 2/ 20.00%160(栗)牧田和弥0- 1- 0- 15/ 160.00%
161(栗)上村洋行0- 0- 0- 2/ 20.00%161(美)小手川準0- 1- 0- 7/ 80.00%
162(美)竹内正洋0- 0- 0- 2/ 20.00%162(美)松山将樹0- 1- 0- 6/ 70.00%
163(美)蛯名利弘0- 0- 0- 2/ 20.00%163(美)松永康利0- 1- 0- 4/ 50.00%
164(栗)千田輝彦0- 0- 0- 2/ 20.00%164(栗)茶木太樹0- 1- 0- 1/ 20.00%
165(美)松山将樹0- 0- 0- 2/ 20.00%165(美)稲垣幸雄0- 1- 0- 1/ 20.00%
166(美)奥平雅士0- 0- 0- 2/ 20.00%166(栗)崎山博樹0- 1- 0- 1/ 20.00%
167(美)本間忍0- 0- 0- 2/ 20.00%167(栗)宮徹0- 0- 3- 22/ 250.00%
168(栗)安達昭夫0- 0- 0- 2/ 20.00%168(美)田中博康0- 0- 3- 15/ 180.00%
169(栗)木原一良0- 0- 0- 2/ 20.00%169(栗)西浦勝一0- 0- 3- 14/ 170.00%
170(美)大江原哲0- 0- 0- 2/ 20.00%170(栗)小崎憲0- 0- 3- 10/ 130.00%
171[地]加藤誠一0- 0- 0- 1/ 10.00%171(栗)野中賢二0- 0- 3- 6/ 90.00%
172[地]米谷康秀0- 0- 0- 1/ 10.00%172(栗)千田輝彦0- 0- 2- 7/ 90.00%
173[地]長南和宏0- 0- 0- 1/ 10.00%173(栗)渡辺薫彦0- 0- 2- 11/ 130.00%
174[地]渋谷信博0- 0- 0- 1/ 10.00%174(栗)境直行0- 0- 2- 2/ 40.00%
175(美)堀内岳志0- 0- 0- 1/ 10.00%175(美)古賀史生0- 0- 1- 16/ 170.00%
176(栗)今野貞一0- 0- 0- 1/ 10.00%176(栗)寺島良0- 0- 1- 10/ 110.00%
177(栗)角田晃一0- 0- 0- 1/ 10.00%177(栗)庄野靖志0- 0- 1- 11/ 120.00%
178(栗)鈴木孝志0- 0- 0- 1/ 10.00%178(美)辻哲英0- 0- 1- 5/ 60.00%
179(栗)村山明0- 0- 0- 1/ 10.00%179(美)伊藤正徳0- 0- 1- 15/ 160.00%
180(栗)本田優0- 0- 0- 1/ 10.00%180(美)石栗龍彦0- 0- 1- 7/ 80.00%
181(美)松永康利0- 0- 0- 1/ 10.00%181(美)奥平雅士0- 0- 1- 9/ 100.00%
182(美)天間昭一0- 0- 0- 1/ 10.00%182(美)本間忍0- 0- 1- 7/ 80.00%
183(栗)平田修0- 0- 0- 1/ 10.00%183(栗)石橋守0- 0- 1- 2/ 30.00%
184(美)石栗龍彦0- 0- 0- 1/ 10.00%184(美)谷原義明0- 0- 1- 8/ 90.00%
185(栗)服部利之0- 0- 0- 1/ 10.00%185(栗)谷潔0- 0- 1- 5/ 60.00%
186(美)高市圭二0- 0- 0- 1/ 10.00%186(美)萱野浩二0- 0- 1- 23/ 240.00%
187(美)南田美知0- 0- 0- 1/ 10.00%187(美)大江原哲0- 0- 1- 14/ 150.00%
188(栗)加用正0- 0- 0- 1/ 10.00%188(栗)作田誠二0- 0- 1- 2/ 30.00%
189(美)古賀史生0- 0- 0- 1/ 10.00%189(美)二本柳俊0- 0- 1- 2/ 30.00%

まとめ

いかがだったでしょうか?
池江厩舎、堀厩舎が特に好成績ですね。
こちらのデータが皆様の役に立ちますように。
では今回は以上です。
またね~(^_-)-☆

コメント

タイトルとURLをコピーしました