WIN5対象レースかつ中山(芝)レースにおける調教師別成績を集計しました。
WIN5対象レース 中山(芝)調教師別ランキング
左列=2020~2022年 過去3年
右列=全期間
順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
1 | (栗)池江泰寿 | 6- 2- 2-27/37 | 16.20% | 1 | (美)堀宣行 | 23- 14- 4-105/146 | 15.80% |
2 | (美)手塚貴久 | 5- 6- 3-23/37 | 13.50% | 2 | (栗)池江泰寿 | 17- 14- 10- 88/129 | 13.20% |
3 | (美)堀宣行 | 5- 4- 0-26/35 | 14.30% | 3 | (美)国枝栄 | 14- 15- 13-100/142 | 9.90% |
4 | (美)小桧山悟 | 5- 0- 1-18/24 | 20.80% | 4 | (美)手塚貴久 | 11- 17- 8- 58/ 94 | 11.70% |
5 | (美)国枝栄 | 4- 5- 2-34/45 | 8.90% | 5 | (美)藤沢和雄 | 11- 15- 5- 87/118 | 9.30% |
6 | (栗)池添学 | 4- 2- 2- 7/15 | 26.70% | 6 | (美)木村哲也 | 10- 9- 7- 40/ 66 | 15.20% |
7 | (美)鹿戸雄一 | 3- 6- 1-29/39 | 7.70% | 7 | (栗)矢作芳人 | 9- 11- 6- 72/ 98 | 9.20% |
8 | (美)木村哲也 | 3- 4- 4-19/30 | 10.00% | 8 | (栗)音無秀孝 | 8- 4- 7- 54/ 73 | 11.00% |
9 | (美)藤沢和雄 | 3- 4- 1-24/32 | 9.40% | 9 | (美)斎藤誠 | 7- 6- 9- 62/ 84 | 8.30% |
10 | (栗)矢作芳人 | 3- 4- 1-23/31 | 9.70% | 10 | (栗)清水久詞 | 7- 6- 7- 38/ 58 | 12.10% |
11 | (美)栗田徹 | 3- 3- 1-18/25 | 12.00% | 11 | (美)相沢郁 | 7- 4- 10- 58/ 79 | 8.90% |
12 | (栗)安田隆行 | 3- 3- 1-10/17 | 17.60% | 12 | (美)尾形充弘 | 7- 4- 3- 17/ 31 | 22.60% |
13 | (美)上原博之 | 3- 1- 3-15/22 | 13.60% | 13 | (美)畠山吉宏 | 7- 4- 2- 32/ 45 | 15.60% |
14 | (美)小島茂之 | 3- 1- 0-14/18 | 16.70% | 14 | (美)大竹正博 | 7- 3- 4- 34/ 48 | 14.60% |
15 | (栗)高野友和 | 3- 0- 3- 8/14 | 21.40% | 15 | (栗)安田隆行 | 6- 4- 6- 31/ 47 | 12.80% |
16 | (栗)斉藤崇史 | 3- 0- 2- 8/13 | 23.10% | 16 | (美)田中剛 | 6- 4- 3- 18/ 31 | 19.40% |
17 | (美)宮田敬介 | 3- 0- 0- 4/ 7 | 42.90% | 17 | (栗)須貝尚介 | 6- 3- 6- 26/ 41 | 14.60% |
18 | (美)高橋祥泰 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.00% | 18 | (美)小桧山悟 | 6- 1- 2- 38/ 47 | 12.80% |
19 | (美)林徹 | 2- 2- 0-10/14 | 14.30% | 19 | (栗)高野友和 | 6- 0- 4- 23/ 33 | 18.20% |
20 | (美)大竹正博 | 2- 1- 2-13/18 | 11.10% | 20 | (美)菊沢隆徳 | 5- 11- 11- 44/ 71 | 7.00% |
21 | (美)岩戸孝樹 | 2- 1- 0- 9/12 | 16.70% | 21 | (美)鹿戸雄一 | 5- 10- 6- 81/102 | 4.90% |
22 | (栗)中内田充 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.20% | 22 | (美)上原博之 | 5- 9- 8- 60/ 82 | 6.10% |
23 | (栗)音無秀孝 | 2- 0- 0-16/18 | 11.10% | 23 | (栗)角居勝彦 | 5- 7- 5- 45/ 62 | 8.10% |
24 | (栗)飯田雄三 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 24 | (美)戸田博文 | 5- 4- 9- 61/ 79 | 6.30% |
25 | (美)宗像義忠 | 1- 4- 3-11/19 | 5.30% | 25 | (美)萩原清 | 5- 4- 8- 22/ 39 | 12.80% |
26 | (美)田村康仁 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.10% | 26 | (美)久保田貴 | 5- 3- 4- 48/ 60 | 8.30% |
27 | (栗)安田翔伍 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.50% | 27 | (美)栗田徹 | 5- 3- 2- 31/ 41 | 12.20% |
28 | (美)相沢郁 | 1- 1- 5-16/23 | 4.30% | 28 | (美)加藤征弘 | 5- 2- 4- 53/ 64 | 7.80% |
29 | (美)戸田博文 | 1- 1- 4-18/24 | 4.20% | 29 | (美)牧光二 | 5- 1- 6- 36/ 48 | 10.40% |
30 | (美)牧光二 | 1- 1- 3-12/17 | 5.90% | 30 | (美)小島茂之 | 4- 8- 5- 35/ 52 | 7.70% |
31 | (美)久保田貴 | 1- 1- 2-14/18 | 5.60% | 31 | (栗)藤原英昭 | 4- 8- 1- 43/ 56 | 7.10% |
32 | (栗)藤岡健一 | 1- 1- 2-23/27 | 3.70% | 32 | (栗)藤岡健一 | 4- 6- 3- 52/ 65 | 6.20% |
33 | (美)尾関知人 | 1- 1- 2-12/16 | 6.30% | 33 | (栗)池添学 | 4- 2- 2- 13/ 21 | 19.00% |
34 | (栗)松永幹夫 | 1- 1- 1-10/13 | 7.70% | 34 | (美)二ノ宮敬 | 4- 2- 1- 28/ 35 | 11.40% |
35 | (栗)須貝尚介 | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.70% | 35 | (栗)石坂正 | 4- 1- 2- 13/ 20 | 20.00% |
36 | (美)金成貴史 | 1- 1- 1-16/19 | 5.30% | 36 | (美)奥村武 | 4- 0- 1- 13/ 18 | 22.20% |
37 | (美)池上昌和 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 37 | (美)清水英克 | 4- 0- 0- 21/ 25 | 16.00% |
38 | (栗)杉山晴紀 | 1- 1- 0-13/15 | 6.70% | 38 | (美)小島太 | 3- 4- 4- 31/ 42 | 7.10% |
39 | (栗)鮫島一歩 | 1- 1- 0-11/13 | 7.70% | 39 | (美)栗田博憲 | 3- 3- 4- 21/ 31 | 9.70% |
40 | (美)加藤士津 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 40 | (美)高木登 | 3- 3- 2- 56/ 64 | 4.70% |
41 | (栗)森秀行 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 41 | (美)尾関知人 | 3- 3- 2- 48/ 56 | 5.40% |
42 | (美)深山雅史 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 42 | (美)田中清隆 | 3- 3- 1- 30/ 37 | 8.10% |
43 | (美)萩原清 | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.30% | 43 | (美)杉浦宏昭 | 3- 2- 2- 30/ 37 | 8.10% |
44 | (美)和田勇介 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.10% | 44 | (美)岩戸孝樹 | 3- 2- 1- 26/ 32 | 9.40% |
45 | (美)斎藤誠 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.00% | 45 | (美)林徹 | 3- 2- 0- 12/ 17 | 17.60% |
46 | (栗)武幸四郎 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.10% | 46 | (栗)斉藤崇史 | 3- 1- 3- 10/ 17 | 17.60% |
47 | (栗)浜田多実 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.10% | 47 | (美)中川公成 | 3- 1- 3- 23/ 30 | 10.00% |
48 | (美)水野貴広 | 1- 0- 1-10/12 | 8.30% | 48 | (美)矢野英一 | 3- 1- 2- 24/ 30 | 10.00% |
49 | (美)加藤征弘 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.00% | 49 | (栗)中内田充 | 3- 1- 1- 11/ 16 | 18.80% |
50 | (栗)高橋義忠 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 50 | (美)田島俊明 | 3- 1- 0- 10/ 14 | 21.40% |
51 | (栗)五十嵐忠 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 51 | (美)水野貴広 | 3- 0- 3- 32/ 38 | 7.90% |
52 | (美)田中剛 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 52 | (美)宮田敬介 | 3- 0- 0- 4/ 7 | 42.90% |
53 | (美)奥村武 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 53 | (美)古賀慎明 | 2- 7- 3- 27/ 39 | 5.10% |
54 | (美)石毛善彦 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 54 | (栗)友道康夫 | 2- 6- 8- 51/ 67 | 3.00% |
55 | (栗)石坂正 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 55 | (美)宗像義忠 | 2- 4- 9- 44/ 59 | 3.40% |
56 | (美)高橋文雅 | 1- 0- 0-12/13 | 7.70% | 56 | (栗)西園正都 | 2- 4- 3- 26/ 35 | 5.70% |
57 | (美)小野次郎 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 57 | (栗)中竹和也 | 2- 4- 3- 28/ 37 | 5.40% |
58 | (美)清水英克 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 58 | (美)金成貴史 | 2- 4- 2- 42/ 50 | 4.00% |
59 | (栗)牧浦充徳 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 59 | (栗)松永幹夫 | 2- 3- 2- 30/ 37 | 5.40% |
60 | (栗)北出成人 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 60 | (美)田村康仁 | 2- 3- 1- 37/ 43 | 4.70% |
61 | (栗)西園正都 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 61 | (美)池上昌弘 | 2- 3- 1- 17/ 23 | 8.70% |
62 | (美)古賀慎明 | 0- 4- 1- 4/ 9 | 0.00% | 62 | (美)高橋文雅 | 2- 2- 1- 26/ 31 | 6.50% |
63 | (美)菊沢隆徳 | 0- 3- 0- 9/12 | 0.00% | 63 | (美)和田正道 | 2- 2- 1- 22/ 27 | 7.40% |
64 | (栗)友道康夫 | 0- 2- 5-21/28 | 0.00% | 64 | (美)高橋祥泰 | 2- 2- 1- 29/ 34 | 5.90% |
65 | (栗)清水久詞 | 0- 2- 5-13/20 | 0.00% | 65 | (栗)高橋亮 | 2- 2- 1- 9/ 14 | 14.30% |
66 | (美)和田正一 | 0- 2- 2- 7/11 | 0.00% | 66 | (美)天間昭一 | 2- 2- 0- 13/ 17 | 11.80% |
67 | (栗)西村真幸 | 0- 2- 1-15/18 | 0.00% | 67 | (美)伊藤圭三 | 2- 1- 0- 15/ 18 | 11.10% |
68 | (美)畠山吉宏 | 0- 2- 1-10/13 | 0.00% | 68 | (美)堀井雅広 | 2- 0- 3- 33/ 38 | 5.30% |
69 | (美)高柳瑞樹 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.00% | 69 | (美)中野栄治 | 2- 0- 3- 30/ 35 | 5.70% |
70 | (美)鈴木伸尋 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.00% | 70 | (栗)池添兼雄 | 2- 0- 1- 14/ 17 | 11.80% |
71 | (美)武井亮 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.00% | 71 | (美)和田勇介 | 2- 0- 1- 12/ 15 | 13.30% |
72 | (栗)昆貢 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.00% | 72 | (美)石毛善彦 | 2- 0- 1- 18/ 21 | 9.50% |
73 | (栗)大久保龍 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 73 | (美)松山康久 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.00% |
74 | (栗)宮本博 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.00% | 74 | (美)中舘英二 | 2- 0- 1- 15/ 18 | 11.10% |
75 | (美)伊藤伸一 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.00% | 75 | (栗)平田修 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.20% |
76 | (栗)松下武士 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 76 | (栗)北出成人 | 2- 0- 0- 17/ 19 | 10.50% |
77 | (栗)佐々木晶 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 77 | (美)小野次郎 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.00% |
78 | (栗)武英智 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 78 | (栗)森田直行 | 2- 0- 0- 19/ 21 | 9.50% |
79 | (栗)高柳大輔 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 79 | (栗)飯田雄三 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.20% |
80 | (栗)岡田稲男 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 80 | (栗)松元茂樹 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.20% |
81 | (栗)牧田和弥 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 81 | (栗)木原一良 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.00% |
82 | (美)小手川準 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 82 | (栗)今野貞一 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% |
83 | (美)和田雄二 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 83 | (美)和田正一 | 1- 4- 3- 18/ 26 | 3.80% |
84 | (美)武市康男 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 84 | (美)星野忍 | 1- 3- 2- 12/ 18 | 5.60% |
85 | (栗)高橋亮 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 85 | (美)高橋裕 | 1- 3- 0- 44/ 48 | 2.10% |
86 | (栗)笹田和秀 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 86 | (栗)鮫島一歩 | 1- 2- 4- 41/ 48 | 2.10% |
87 | (栗)橋田満 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 87 | (美)伊藤大士 | 1- 2- 3- 36/ 42 | 2.40% |
88 | (栗)茶木太樹 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 88 | (美)大和田成 | 1- 2- 3- 22/ 28 | 3.60% |
89 | (美)小笠倫弘 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 89 | (美)武藤善則 | 1- 2- 2- 29/ 34 | 2.90% |
90 | (美)田中博康 | 0- 0- 3-12/15 | 0.00% | 90 | (美)池上昌和 | 1- 2- 2- 13/ 18 | 5.60% |
91 | (美)黒岩陽一 | 0- 0- 2- 9/11 | 0.00% | 91 | (美)鈴木伸尋 | 1- 2- 2- 15/ 20 | 5.00% |
92 | (栗)渡辺薫彦 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.00% | 92 | (栗)昆貢 | 1- 2- 1- 11/ 15 | 6.70% |
93 | (美)辻哲英 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 93 | (美)高橋義博 | 1- 2- 1- 16/ 20 | 5.00% |
94 | (美)伊藤大士 | 0- 0- 1-11/12 | 0.00% | 94 | (栗)安田翔伍 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.00% |
95 | (栗)中竹和也 | 0- 0- 1-11/12 | 0.00% | 95 | (美)伊藤伸一 | 1- 2- 1- 23/ 27 | 3.70% |
96 | (美)矢野英一 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% | 96 | (栗)森秀行 | 1- 2- 0- 53/ 56 | 1.80% |
97 | (栗)石橋守 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 97 | (美)勢司和浩 | 1- 1- 4- 28/ 34 | 2.90% |
98 | (美)高木登 | 0- 0- 1-12/13 | 0.00% | 98 | (美)高市圭二 | 1- 1- 3- 29/ 34 | 2.90% |
99 | (美)中舘英二 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 99 | (栗)宮本博 | 1- 1- 3- 18/ 23 | 4.30% |
100 | (栗)寺島良 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 100 | (美)黒岩陽一 | 1- 1- 3- 19/ 24 | 4.20% |
101 | (栗)松田国英 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 101 | (栗)松田国英 | 1- 1- 2- 11/ 15 | 6.70% |
102 | (美)粕谷昌央 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 102 | (栗)笹田和秀 | 1- 1- 2- 9/ 13 | 7.70% |
103 | (栗)池添兼雄 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 103 | (栗)本田優 | 1- 1- 2- 16/ 20 | 5.00% |
104 | (美)小西一男 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 104 | (栗)佐々木晶 | 1- 1- 1- 16/ 19 | 5.30% |
105 | (栗)西浦勝一 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 105 | (美)柴崎勇 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% |
106 | (栗)野中賢二 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 106 | (栗)杉山晴紀 | 1- 1- 0- 14/ 16 | 6.30% |
107 | (栗)藤原英昭 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 107 | (栗)河内洋 | 1- 1- 0- 13/ 15 | 6.70% |
108 | (美)高橋裕 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 108 | (栗)村山明 | 1- 1- 0- 16/ 18 | 5.60% |
109 | (美)土田稔 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 109 | (美)加藤士津 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.50% |
110 | (栗)吉岡辰弥 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 110 | (美)深山雅史 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% |
111 | (栗)石坂公一 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 111 | (栗)高橋義忠 | 1- 0- 3- 15/ 19 | 5.30% |
112 | (美)武藤善則 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 112 | (栗)牧浦充徳 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.30% |
113 | (美)根本康広 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 113 | (栗)五十嵐忠 | 1- 0- 2- 8/ 11 | 9.10% |
114 | (栗)角居勝彦 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 114 | (美)小西一男 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 8.30% |
115 | (栗)新谷功一 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 115 | (栗)浜田多実 | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7.10% |
116 | (栗)橋口慎介 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 116 | (栗)武幸四郎 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.00% |
117 | (美)大和田成 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 117 | (栗)鈴木孝志 | 1- 0- 0- 10/ 11 | 9.10% |
118 | (美)伊坂重信 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 118 | (栗)山内研二 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% |
119 | (栗)河内洋 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 119 | [地]河津裕昭 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% |
120 | (栗)南井克巳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 120 | (栗)湯窪幸雄 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% |
121 | (美)西田雄一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 121 | (美)鈴木勝美 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% |
122 | (栗)高橋康之 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 122 | (栗)浅見秀一 | 0- 3- 2- 17/ 22 | 0.00% |
123 | (栗)羽月友彦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 123 | (美)高柳瑞樹 | 0- 3- 2- 12/ 17 | 0.00% |
124 | (美)新開幸一 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 124 | (栗)大久保龍 | 0- 3- 1- 11/ 15 | 0.00% |
125 | (美)蛯名正義 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 125 | (栗)岡田稲男 | 0- 3- 1- 5/ 9 | 0.00% |
126 | (栗)森田直行 | 0- 0- 0-11/11 | 0.00% | 126 | (美)菊川正達 | 0- 3- 0- 41/ 44 | 0.00% |
127 | (栗)辻野泰之 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 127 | (美)武井亮 | 0- 2- 3- 20/ 25 | 0.00% |
128 | (美)青木孝文 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 128 | (栗)梅田智之 | 0- 2- 3- 16/ 21 | 0.00% |
129 | (栗)吉田直弘 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 129 | (栗)西村真幸 | 0- 2- 2- 19/ 23 | 0.00% |
130 | (美)中川公成 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 130 | (栗)角田晃一 | 0- 2- 2- 15/ 19 | 0.00% |
131 | (栗)藤沢則雄 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 131 | (栗)橋田満 | 0- 2- 1- 17/ 20 | 0.00% |
132 | (栗)長谷川浩 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 132 | (栗)荒川義之 | 0- 2- 0- 18/ 20 | 0.00% |
133 | (美)的場均 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 133 | (美)武市康男 | 0- 2- 0- 16/ 18 | 0.00% |
134 | (美)勢司和浩 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 134 | (栗)松永昌博 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.00% |
135 | (美)田中清隆 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 135 | (美)鈴木康弘 | 0- 1- 4- 5/ 10 | 0.00% |
136 | (美)中野栄治 | 0- 0- 0-13/13 | 0.00% | 136 | (美)佐藤吉勝 | 0- 1- 2- 9/ 12 | 0.00% |
137 | (美)菊川正達 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 137 | (栗)吉村圭司 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.00% |
138 | (美)加藤和宏 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 138 | (栗)松田博資 | 0- 1- 2- 15/ 18 | 0.00% |
139 | (美)尾形和幸 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 139 | (栗)領家政蔵 | 0- 1- 2- 9/ 12 | 0.00% |
140 | (栗)杉山佳明 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 140 | (美)和田雄二 | 0- 1- 1- 21/ 23 | 0.00% |
141 | (栗)奥村豊 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 141 | (栗)松下武士 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.00% |
142 | (美)田島俊明 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 142 | (美)粕谷昌央 | 0- 1- 1- 11/ 13 | 0.00% |
143 | (栗)小崎憲 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 143 | (栗)岩元市三 | 0- 1- 1- 11/ 13 | 0.00% |
144 | (栗)梅田智之 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 144 | (栗)長浜博之 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% |
145 | (美)伊藤圭三 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 145 | (美)清水利章 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% |
146 | (美)杉浦宏昭 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 146 | (美)土田稔 | 0- 1- 0- 22/ 23 | 0.00% |
147 | (美)堀井雅広 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 147 | (栗)羽月友彦 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% |
148 | (美)柄崎孝 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 148 | (栗)大根田裕 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% |
149 | (美)鈴木慎太 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 149 | (栗)南井克巳 | 0- 1- 0- 17/ 18 | 0.00% |
150 | (栗)飯田祐史 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 150 | (栗)吉田直弘 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% |
151 | (栗)荒川義之 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 151 | (栗)橋口弘次 | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0.00% |
152 | (栗)庄野靖志 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 152 | (美)竹内正洋 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.00% |
153 | (美)佐藤吉勝 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 153 | (栗)武英智 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% |
154 | (美)星野忍 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 154 | (栗)高柳大輔 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% |
155 | (美)萱野浩二 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 155 | (栗)武田博 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% |
156 | (栗)浅見秀一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 156 | (美)小笠倫弘 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0.00% |
157 | [地]河津裕昭 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 157 | (美)新開幸一 | 0- 1- 0- 12/ 13 | 0.00% |
158 | (美)村田一誠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 158 | (美)的場均 | 0- 1- 0- 10/ 11 | 0.00% |
159 | (栗)中村直也 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 159 | (美)大久保洋 | 0- 1- 0- 18/ 19 | 0.00% |
160 | (栗)田中克典 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 160 | (栗)牧田和弥 | 0- 1- 0- 15/ 16 | 0.00% |
161 | (栗)上村洋行 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 161 | (美)小手川準 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% |
162 | (美)竹内正洋 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 162 | (美)松山将樹 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% |
163 | (美)蛯名利弘 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 163 | (美)松永康利 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% |
164 | (栗)千田輝彦 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 164 | (栗)茶木太樹 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% |
165 | (美)松山将樹 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 165 | (美)稲垣幸雄 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% |
166 | (美)奥平雅士 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 166 | (栗)崎山博樹 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% |
167 | (美)本間忍 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 167 | (栗)宮徹 | 0- 0- 3- 22/ 25 | 0.00% |
168 | (栗)安達昭夫 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 168 | (美)田中博康 | 0- 0- 3- 15/ 18 | 0.00% |
169 | (栗)木原一良 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 169 | (栗)西浦勝一 | 0- 0- 3- 14/ 17 | 0.00% |
170 | (美)大江原哲 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 170 | (栗)小崎憲 | 0- 0- 3- 10/ 13 | 0.00% |
171 | [地]加藤誠一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 171 | (栗)野中賢二 | 0- 0- 3- 6/ 9 | 0.00% |
172 | [地]米谷康秀 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 172 | (栗)千田輝彦 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.00% |
173 | [地]長南和宏 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 173 | (栗)渡辺薫彦 | 0- 0- 2- 11/ 13 | 0.00% |
174 | [地]渋谷信博 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 174 | (栗)境直行 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.00% |
175 | (美)堀内岳志 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 175 | (美)古賀史生 | 0- 0- 1- 16/ 17 | 0.00% |
176 | (栗)今野貞一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 176 | (栗)寺島良 | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0.00% |
177 | (栗)角田晃一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 177 | (栗)庄野靖志 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.00% |
178 | (栗)鈴木孝志 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 178 | (美)辻哲英 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% |
179 | (栗)村山明 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 179 | (美)伊藤正徳 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0.00% |
180 | (栗)本田優 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 180 | (美)石栗龍彦 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% |
181 | (美)松永康利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 181 | (美)奥平雅士 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% |
182 | (美)天間昭一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 182 | (美)本間忍 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% |
183 | (栗)平田修 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 183 | (栗)石橋守 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% |
184 | (美)石栗龍彦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 184 | (美)谷原義明 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% |
185 | (栗)服部利之 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 185 | (栗)谷潔 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% |
